
S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
Identifiant fiscal: 4986244
Données de marchés publics pour CORAL IMPEX S.R.L. (4986244) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
336
Montant gagné
Valeur totale
9 127 573,76 €
Taux de réussite
Pourcentage
73%
Résumé des marchés publics
CORAL IMPEX S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 336 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da34918384 Servicii de deratizare | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 270,00 RON | Awarded | Gagné |
da34918476 Servicii de dezinfectie | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 675,00 RON | Awarded | Gagné |
da34882536 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | RO SCOALA GIMNAZIALA PLATON MOCANU | 800,00 RON | Awarded | Gagné |
da34851195 Servicii de dezinfectie si deratizare interioara pentru unitati de invatamant din Mun. Slatina | RO COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU | 628,38 RON | Awarded | Gagné |
da34840536 Servicii de dezinfectie | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 675,00 RON | Awarded | Gagné |
da34840192 Servicii de dezinsectie | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 675,00 RON | Awarded | Gagné |
da34840117 Servicii de deratizare | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 270,00 RON | Awarded | Gagné |
da34824118 Servicii de dezinsectie | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 450,00 RON | Awarded | Gagné |
da34824161 Servicii de dezinfectie | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 450,00 RON | Awarded | Gagné |
da34824073 Servicii de deratizare | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 180,00 RON | Awarded | Gagné |
da34793869 Servicii de dezinfectie pentru unitati de invatamant din Mun. Slatina | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 151,94 RON | Awarded | Gagné |
da34780859 Servicii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare int. pentru unitati de invatamant din Mun. Slatina | RO SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII NR.3 MUNICIPIUL SLATINA | 152,41 RON | Awarded | Gagné |
da34785491 Servicii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare int. pentru unitati de invatamant din Mun. Slatina | RO LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" | 764,02 RON | Awarded | Gagné |
da34787094 Servicii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare int. pentru unitati de invatamant din Mun. Slatina | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE POBORAN SLATINA | 1 561,52 RON | Awarded | Gagné |
da34780475 Servicii de dezinsectie | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU | 221,40 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 121 - 135 out of 336 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi