
S.C. EXIMAL IMPEX S.R.L.
Identifiant fiscal: 6702713
Données de marchés publics pour EXIMAL IMPEX S.R.L. (6702713) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
499
Montant gagné
Valeur totale
2 085 264,26 €
Taux de réussite
Pourcentage
40%
Résumé des marchés publics
EXIMAL IMPEX S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 499 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35728656 PACHET ALIMENTE | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 8 001,20 RON | Awarded | Gagné |
da35719302 ALIMENTE DIVERSE PRODUSE 1 | RO Colegiul Economic "Iulian Pop" | 454,22 RON | Awarded | Gagné |
da35705810 produse alimentare | RO LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE | 5 193,78 RON | Awarded | Gagné |
da35705773 PRODUSE ALIMENTARE | RO LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE | 5 430,00 RON | Awarded | Gagné |
da35673038 LAPTE PRAF 25KG | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA | 1 480,00 RON | Awarded | Gagné |
da35634212 IEPURASI DE CIOCOLATA 70GR | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 225,00 RON | Awarded | Gagné |
da35620705 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 3 304,00 RON | Awarded | Gagné |
da35625287 CONOPIDA CONGELATA 2,5KG | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 1 860,00 RON | Awarded | Gagné |
da35614532 PUNGI HARTIE 2kg , 1kg, HARTIE CERATA MICA,MARE | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 404,80 RON | Awarded | Gagné |
da35615995 DIVERSE PROD.ALIMENT.SI PROD.USCATE 01 | RO COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ | 205,00 RON | Awarded | Gagné |
da35615678 LEGUME, FRUCTE SI FRUCTE CU COAJA | RO Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | 1 409,01 RON | Awarded | Gagné |
da35615907 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | 511,00 RON | Awarded | Gagné |
da35615719 DULCIURI | RO Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | 850,00 RON | Awarded | Gagné |
da35584296 DIVERSE PROD.ALIMENT.SI PROD.USCATE | RO COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ | 405,90 RON | Awarded | Gagné |
da35584226 DIVERSE PROD.ALIMENT.SI PROD.USCATE | RO COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ | 579,60 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 106 - 120 out of 499 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi