
S.C. KUHNTOP S.R.L.
Identifiant fiscal: 4790883
Données de marchés publics pour KUHNTOP S.R.L. (4790883) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
KUHNTOP S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 398 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35680841 CASCAVAL VRAC | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 86,70 RON | Awarded | Gagné |
da35680693 CEAI FARES | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 109,80 RON | Awarded | Gagné |
da35679940 ALUAT FOIETAJ | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 123,80 RON | Awarded | Gagné |
da35682702 POLONEZI | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 436,35 RON | Awarded | Gagné |
da35682727 VARZA | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 93,60 RON | Awarded | Gagné |
da35682644 ZAHAR 1KG | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 78,00 RON | Awarded | Gagné |
da35661984 LEGUME CONGELATE 400G | RO Spitalul Orasenesc Faget | 3 008,00 RON | Awarded | Gagné |
da35611138 LEGUME CONGELATE 400G | RO Spitalul Orasenesc Faget | 1 248,00 RON | Awarded | Gagné |
da35540286 IEPURAS CIOCOLATA | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 318,00 RON | Awarded | Gagné |
da35540182 LAPTE 3,5% | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 166,20 RON | Awarded | Gagné |
da35540255 IAURT 140g | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 213,00 RON | Awarded | Gagné |
da35540219 UNT 82% | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 179,80 RON | Awarded | Gagné |
da35540024 MORCOVI | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 12,30 RON | Awarded | Gagné |
da35540155 PULPA PORC | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 324,15 RON | Awarded | Gagné |
da35539999 FICAT | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "ALEXANDRU ROSCA" | 32,30 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 76 - 90 out of 398 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi