
S.C. LPG BUTELI S.R.L.
Identifiant fiscal: 24595135
Données de marchés publics pour LPG BUTELI S.R.L. (24595135) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
121
Montant gagné
Valeur totale
4 780,38 €
Taux de réussite
Pourcentage
69%
Résumé des marchés publics
LPG BUTELI S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 121 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da39851716 INCARCATURA BUTELIE - C MATERNAL SF ANA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 168,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39851716 INCARCATURA BUTELIE - C MATERNAL SF ANA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 168,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39773547 INCARCATURA BUTELIE - CIAPAD GURA VAII | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 337,20 RON | Awarded | Gagné |
DA39773587 INCARCATURA BUTELIE - CASA DE TIP FAMILIAL VANJULET | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 252,90 RON | Awarded | Gagné |
DA39708265 INCARCATURA BUTELIE - CASA DE TIP FAMILIAL DROBETA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 168,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39661787 INCARCATURA BUTELIE - CASA DE TIP FAMILIAL PUNGHINA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 337,20 RON | Awarded | Gagné |
da35704252 INCARCATURA BUTELIE - CASA DE TIP FAMILIAL PUNGHINA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 336,12 RON | Awarded | Gagné |
da35583784 INCARCATURA BUTELIE - CIAPAD GURA VAII | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 504,18 RON | Awarded | Gagné |
da35485364 Butelie 11 kg | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI | 588,21 RON | Awarded | Gagné |
da35474544 INCARCATURA BUTELIE - C DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PENTRU COPIII STRAZII | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 252,09 RON | Awarded | Gagné |
da35426463 INCARCATURA BUTELIE - CIAPAD BURILA MARE | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 420,15 RON | Awarded | Gagné |
da35426541 INCARCATURA BUTELIE - CIAPAD/CPV STREHAIA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 1 008,36 RON | Awarded | Gagné |
da35427073 INCARCATURA BUTELIE - CIAPAD BACLES | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 504,18 RON | Awarded | Gagné |
da35427131 INCARCATURA BUTELIE - C.MATERNAL SF.ANA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti | 168,06 RON | Awarded | Gagné |
da35423600 Butelie 11 kg | RO Liceul de Transporturi Auto | 336,12 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 1 - 15 out of 121 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi