
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Identifiant fiscal: 10547022
Données de marchés publics pour LUKOIL ROMANIA S.R.L. (10547022) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
LUKOIL ROMANIA S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 812 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
cn1008231 Acord cadru de furnizare - Achizitie carburant auto (benzina fara Pb COR min 95 si motorina EURO5) pe baza de carduri de credit | RO ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. | 1 624 400,00 RON | Awarded | Participé |
scn1037260 FURNIZARE CARBURANTI AUTO PE BAZA DE CARDURI | RO COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. | 892 500,00 RON | Awarded | Participé |
cn1008298 Furnizare combustibili auto in anul 2019 | RO CAMERA DEPUTATILOR | 2 454 840,34 RON | Awarded | Participé |
cn1008167 Acord cadru de furnizare carburanţi pentru autovehicule. | RO DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA | 28 555 750,00 RON | Awarded | Participé |
scn1036308 Achiziționare carburanți auto pe bază de carduri | RO Termoficare Napoca S.A. | 411 200,00 RON | Awarded | Participé |
cn1008650 Acord cadru de furnizare carburantI auto (benzina fara plumb COR min 95, COR 98 si motorina EURO5) pe baza de carduri de credit | RO SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI | 3 888 655,46 RON | Awarded | Participé |
scn1034826 Achizitie carburant pe baza de carduri | RO SC PIETE PREST S.A. | 780 000,00 RON | Awarded | Participé |
scn1034841 Furnizare carburanți auto pe bază de carduri | RO Municipiul Moinesti | 669 600,00 RON | Awarded | Gagné |
da35993564 motorina | RO Liceul Teoretic "Traian Vuia" | 117,60 RON | Awarded | Gagné |
da35991747 BONURI VALORICE DE CARBURANTI PENTRU SPATII VERZI | RO ORAS BABENI | 840,40 RON | Awarded | Participé |
da35985828 motorina | RO Liceul Teoretic "Traian Vuia" | 117,60 RON | Awarded | Gagné |
da35959577 Achizitie imprimate la comanda (combustibil auto) pentru Comuna Timisesti judet Neamt | RO COMUNA TIMISESTI | 3 781,80 RON | Awarded | Participé |
da35966142 BON VALORIC CARBURANT | RO COMUNA BORASCU(Primaria Comunei Borascu) | 4 202,00 RON | Awarded | Participé |
da35958576 Achizitionare combustibil auto (Motorina Euro L Diesel) | RO SCOALA GIMNAZIALA “ORMÓS ZSIGMOND” PECICA | 392,04 RON | Awarded | Gagné |
da35959664 benzina | RO Liceul Teoretic "Traian Vuia" | 58,20 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 766 - 780 out of 812 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi