
S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.
Identifiant fiscal: 35182347
Données de marchés publics pour MEDTRONIC ROMANIA S.R.L. (35182347) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
MEDTRONIC ROMANIA S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 2530 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da34864873 Departator protector marime M | RO SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | 250,00 RON | Awarded | Gagné |
da34869326 implanturi chirurgicale | RO SPITALUL MUNICIPAL"SF.IERARH DR.LUCA" ONESTI | 20 220,00 RON | Awarded | Gagné |
da34868501 MATERIALE R3356- PN CCV | RO SC. SANADOR S.R.L. | 23 100,00 RON | Awarded | Gagné |
da34853930 Baterie videolaringoscop MCGRATH | RO SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 150,00 RON | Awarded | Gagné |
da34856683 Senzori de masurare a glucozei GUARDIAN 4 | RO Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | 2 931,00 RON | Cancelled | Participé |
da34857668 senzor Guardian 4 compatibil Guardian 4 System | RO Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | 2 931,00 RON | Awarded | Gagné |
da34860276 Veriset | RO SPITALUL MUNICIPAL"SF.IERARH DR.LUCA" ONESTI | 12 000,00 RON | Awarded | Gagné |
da34831790 Surgipro II,fir sutura neresorbabil, polipropilena,Nr.3/0, dublu armat,ac rotund, lungime ac 26 mm, | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON | 2 268,00 RON | Awarded | Gagné |
da34843159 Senzori de monitorizare glicemie Guardian 3 + Kit transmitator Guardian Connect, compatibil cu guard | RO SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI | 11 333,00 RON | Awarded | Gagné |
da34840487 PACHET SANITARE | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati | 8 800,00 RON | Awarded | Gagné |
da34847364 Stent expandabil pe balon 0,035’’ Visi-Pro™ | RO SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 5 700,00 RON | Awarded | Gagné |
da34832667 Electrozi subdermici pe 2 canale | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie" | 3 920,00 RON | Awarded | Gagné |
da34837578 Cateter ghid angioplastie coronariana | RO SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 340,00 RON | Awarded | Gagné |
da34832617 Cateter diagnostic angiografie coronariana | RO SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 3 200,00 RON | Awarded | Gagné |
da34832560 Cateter ghid angioplastie coronariana | RO SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 1 920,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 946 - 960 out of 2,530 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi