
S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Identifiant fiscal: 7745470
Données de marchés publics pour MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. (7745470) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 228 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35707909 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BIHOR | 840,34 RON | Awarded | Gagné |
da35695481 MOTORINA | RO REGIA AUTONOMA AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA | 19 403,23 RON | Awarded | Gagné |
da35662291 alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid | RO ŞCOALA PROFESIONALĂ "ADY ENDRE" SÂNCRAIU, COM SÂNCRAIU | 0,01 RON | Expired | Participé |
da35677495 Incarcare valorica carduri | RO PESCOTIM SA | 3 361,35 RON | Awarded | Gagné |
da35675587 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO COMUNA LUGASU DE JOS | 1 100,00 RON | Awarded | Gagné |
da35606680 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek | 1 260,00 RON | Awarded | Gagné |
da35587293 CONTRACT FURNIZARE CARBURANȚI PE BAZĂ DE CARDURI | RO LICEUL GERMAN SEBES | 9 915,00 RON | Awarded | Gagné |
da35565308 Incarcare valorica carduri | RO PESCOTIM SA | 2 521,01 RON | Awarded | Gagné |
da35568856 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "UNIVERSITATEA" CLUJ-NAPOCA | 0,06 RON | Awarded | Gagné |
da35560615 Furnizare produse | RO COMUNA PANET | 29 815,00 RON | Awarded | Gagné |
da35563670 Carburant auto ( benzina fara plumb si motorina ) pe baza de carduri an 2024 | RO PESCOTIM SA | 50 250,00 RON | Awarded | Gagné |
da35552983 Carburant auto (motorina, benzină & gpl) pe baza de carduri an 2024 | RO Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public | 53 735,00 RON | Awarded | Gagné |
da35553302 Carburant auto ( benzina fara plumb CO 95) pe baza de carduri an 2024 | RO DIRECTIA PENTRU SPORT A MUNICIPIULUI BUCURESTI | 6 220,00 RON | Awarded | Gagné |
da35539753 ALIMENTARE CARD ALIMENTARE CARBURANT MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMÂNIA | RO Clubul Sportiv Vladimirescu | 0,01 RON | Awarded | Gagné |
da35521274 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "UNIVERSITATEA" CLUJ-NAPOCA | 0,06 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 31 - 45 out of 228 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi