
S.C. ROMICS S.R.L.
Identifiant fiscal: 3286722
Données de marchés publics pour ROMICS S.R.L. (3286722) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
2002
Montant gagné
Valeur totale
7 047 697,34 €
Taux de réussite
Pourcentage
57%
Résumé des marchés publics
ROMICS S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 2002 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da36553068 ZAHAR 1KG | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 107,80 RON | Awarded | Gagné |
da36490224 MERE CALITATEA I A | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 144,90 RON | Awarded | Gagné |
da36460434 VARZA ALBA CAL I | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 58,00 RON | Awarded | Gagné |
da36460479 OUA MARIMEA M CAL I A | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 218,40 RON | Awarded | Gagné |
da36460500 ARDEI KAPIA ROSU | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 29,90 RON | Awarded | Gagné |
da36460521 BANANE | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN | 232,20 RON | Awarded | Gagné |
da36445411 CASCAVAL CALUP | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 2 765,00 RON | Awarded | Gagné |
da36450780 Conserve de alimente | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 5 916,96 RON | Awarded | Gagné |
da36449759 Condimente | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 371,25 RON | Awarded | Gagné |
da36449479 CONCENTRAT DE PUI, VITA | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 3 600,00 RON | Awarded | Gagné |
da36449142 ZAHAR 1KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 539,00 RON | Awarded | Participé |
da36449093 Piscoturi si biscuiti | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 2 725,00 RON | Awarded | Participé |
da36448683 Produse de morarit | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 620,00 RON | Awarded | Gagné |
da36442590 Fructe si legume transformate | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 3 375,00 RON | Awarded | Gagné |
da36447380 CREMA DE BRANZA CU VERDEATA si IAURT ZUZU FRUCTE | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA | 3 335,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 1636 - 1650 out of 2,002 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi