
S.C. SC PETCLEMINA SRL S.R.L.
Identifiant fiscal: 13317869
Données de marchés publics pour PETCLEMINA SRL S.R.L. (13317869) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
PETCLEMINA SRL S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 247 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35112042 Produse de curatenie- CPC Bistrita | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 1 010,70 RON | Awarded | Gagné |
da35111999 BURETI - CPC Bistrita | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 622,00 RON | Awarded | Gagné |
da35112013 Produse de ingrijire personala - Bta | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 994,00 RON | Awarded | Gagné |
da35112007 Hartie igienica si servetele - CPC Bistrita | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 459,20 RON | Awarded | Gagné |
da35122494 Produse de ingrijire personala - Teaca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 727,00 RON | Awarded | Gagné |
da35122421 Produse de curatenie - Teaca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 627,50 RON | Awarded | Gagné |
da35122472 BURETI - Teaca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 111,00 RON | Awarded | Gagné |
da35122411 Maturi perii si alte articole menaj - Teaca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 255,00 RON | Awarded | Gagné |
da35122437 DETERGENTI - Teaca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 429,00 RON | Awarded | Gagné |
da35078263 Produse de CURATENIE | RO Club Sportiv Municipal Bistrita | 1 922,60 RON | Awarded | Gagné |
da35053690 Produse de curatenie cc | RO Unitatea de Asistenta Medico Sociala | 841,88 RON | Awarded | Gagné |
da35043690 Produse de curatenie | RO CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD | 1 915,88 RON | Awarded | Gagné |
da35044799 Produse de CURATENIE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA CU POVESTI" | 2 401,20 RON | Awarded | Gagné |
da35005225 BURETI - CIAPAD 2 | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 153,00 RON | Awarded | Gagné |
da35005240 Maturi perii si alte articole menaj - CIAPAD 2 | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | 1 593,50 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 121 - 135 out of 247 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi