
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Identifiant fiscal: 11805367
Données de marchés publics pour SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 46321 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35586964 BELIN CEAI MENTA 80PL | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 54,53 RON | Awarded | Gagné |
da35587037 CROCO PETIT POPULAR 3KG | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 114,12 RON | Awarded | Gagné |
da35586934 BELIN FR.DE PADUR100X2G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 86,94 RON | Awarded | Gagné |
da35586847 COSMIN TARHON 4G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 59,75 RON | Awarded | Gagné |
da35586876 CIO GASTROMIX 1KG | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 66,01 RON | Awarded | Gagné |
da35586817 COSMIN PATRUNJEL 8G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 173,00 RON | Awarded | Gagné |
da35586771 COSMIN MARAR 8G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 59,75 RON | Awarded | Gagné |
da35586664 TPS MIERE POLIFLORA 48X20 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 366,72 RON | Awarded | Gagné |
da35586752 FUCHS BOIA DULCE 500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 219,60 RON | Awarded | Gagné |
da35586593 PANIMON PESMET 500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 135,60 RON | Awarded | Gagné |
da35586701 REGAL OTET ALIMENTAR 1L | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 42,72 RON | Awarded | Gagné |
da35586488 D`ALE GURII GOGOSARI SF.4 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 945,00 RON | Awarded | Gagné |
da35586390 LAMAI TR KG C.I | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 27,53 RON | Awarded | Gagné |
da35586624 PANIMON GRIS 500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 125,70 RON | Awarded | Gagné |
da35586545 OET.ZAHAR VANILINAT 8G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 30,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 12676 - 12690 out of 46,321 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi