
S.C. SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L.
Identifiant fiscal: 11805367
Données de marchés publics pour SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. (11805367) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 46221 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
DA39858072 Diverse produse alimentare | RO CRESA BRAILA | 264,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39858061 Diverse produse alimentare | RO CRESA BRAILA | 157,16 RON | Awarded | Gagné |
DA39858074 Pachet alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR | 66,08 RON | Awarded | Gagné |
DA39858102 Pachet alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR | 988,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39857879 alimente PP3 | RO SCOALA GIMNAZIALA THEODOR BUCURESCU NR.1 SANNICOLAU-MARE | 1 315,60 RON | Awarded | Gagné |
DA39858166 Pachet alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR | 5 928,17 RON | Awarded | Gagné |
DA39858236 alimente gradinita PP nr 1 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 SANNICOLAU MARE | 1 697,16 RON | Awarded | Gagné |
DA39858265 Pachet alimente | RO Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | 2 724,47 RON | Awarded | Gagné |
DA39849541 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA CU POVESTI" | 2 496,32 RON | Awarded | Gagné |
DA39841169 Diverse produse lactate | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" | 412,68 RON | Awarded | Gagné |
DA39841183 Carne | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" | 372,47 RON | Awarded | Gagné |
da39841156 Diverse produse alimentare | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" | 1 040,66 RON | Awarded | Gagné |
DA39841074 Pachet articole alimentare | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 | 5 259,73 RON | Awarded | Gagné |
DA39847137 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 | 1 495,98 RON | Awarded | Gagné |
DA39847098 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 | 1 611,85 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 2491 - 2505 out of 46,221 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi