
S.C. SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L.
Identifiant fiscal: 11805367
Données de marchés publics pour SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. (11805367) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 46223 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35947237 ACHIZITIE ALIM | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TARGOVISTE | 5 029,84 RON | Awarded | Gagné |
da35947259 ACHIZITIE ALIM | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TARGOVISTE | 138,53 RON | Awarded | Participé |
da35946912 pachet materiale laborator | RO Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova | 265,52 RON | Awarded | Participé |
da35947116 Pachet Produse alimentare | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 205,12 RON | Awarded | Participé |
da35947319 Diverse produse alimentare _DSNA TIMISOARA | RO R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN | 439,88 RON | Awarded | Participé |
da35947110 pachet produse alimentare | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA PP NR 20 ARAD | 1 368,80 RON | Awarded | Participé |
da35947102 Pachet Produse alimentare | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 820,43 RON | Awarded | Participé |
da35945419 GIN BEEFEATER 1 L | RO Banca Nationala a Romaniei | 513,60 RON | Awarded | Participé |
da35944838 CASCAVAL DALIA CALUP | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 3 472,50 RON | Awarded | Participé |
da35944894 HELAS | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 179,50 RON | Awarded | Participé |
da35944856 DELIKAT LEGUME 1KG | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 315,00 RON | Awarded | Participé |
da35944997 BARNI LAPTE 30G BU | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 129,60 RON | Awarded | Participé |
da35944818 KINDER DES. FELIE LAPTE10 PC | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 111,20 RON | Awarded | Participé |
da35945335 PACHET BIROTICA | RO LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANTA | 1 368,65 RON | Awarded | Participé |
da35946453 pachet produse alimentare | RO Scoala Generala "Aron Cotrus" Arad | 522,16 RON | Awarded | Participé |
Liens connexes
Showing elements 43816 - 43830 out of 46,223 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi