
S.C. SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L.
Identifiant fiscal: 11805367
Données de marchés publics pour SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. (11805367) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 46221 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35913121 Diverse produse alimentare | RO Liceul Tehnologic Lazar Edeleanu Ploiești | 1 514,82 RON | Awarded | Participé |
da35912974 Fructe, legume si produse conexe | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" | 740,91 RON | Awarded | Gagné |
da35912667 TPS OTET ALC.ETILIC 9% 1L | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 60,00 RON | Awarded | Participé |
da35912741 Achizitii alimente | RO Centru Scolar pentru Educatie Incluziva Orizont Oradea | 2 470,32 RON | Awarded | Participé |
da35913244 PASFROST AM.LEGUME SUPA 2500G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 198,00 RON | Awarded | Participé |
da35912673 BELVITA ST.4CEREALE 50G | RO GRADINITA CU PP NR. 21 | 106,20 RON | Awarded | Participé |
da35912452 ELDA BRANZA PROASPATA 5KG | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 588,00 RON | Awarded | Participé |
da35912563 VARZA ALBA NOUA RO. KG C.I | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 500,00 RON | Awarded | Participé |
da35912499 CARTOFI ALBI NOI GR KG CI | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 1 200,00 RON | Awarded | Participé |
da35912480 CASTRAVETI CORNICHON RO KG CI | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 235,00 RON | Awarded | Participé |
da35912513 LEGUME , FRUCTE ȘI FRUCTE CU COAJĂ | RO Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca | 724,98 RON | Awarded | Participé |
da35912552 CROCO BIS.CR.CACAO32G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 420,00 RON | Awarded | Participé |
da35912341 BELIN MUSETEL 20X1,3G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 225,00 RON | Awarded | Participé |
da35912192 Diverse produse alimentare | RO Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava | 1 156,35 RON | Awarded | Participé |
da35912425 DELACO BRANZA TOP.SMANTAN140G | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD | 1 300,00 RON | Awarded | Participé |
Liens connexes
Showing elements 44041 - 44055 out of 46,221 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi