
S.C. SIV FOREST S.R.L.
Identifiant fiscal: 15501280
Données de marchés publics pour SIV FOREST S.R.L. (15501280) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
20
Montant gagné
Valeur totale
222 917,66 €
Taux de réussite
Pourcentage
8%
Résumé des marchés publics
SIV FOREST S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 20 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
cn1088964 Lucrari regenerarea padurilor pentru B.E. Tomnatic anul 2026 | RO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA - | 225 816,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1088964 Lucrari regenerarea padurilor pentru B.E. Tomnatic anul 2026 | RO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA - | 225 816,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1088771 Servicii de regenerare a pădurilor 4/2026 dssv | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 4 299 419,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1088770 Servicii de regenerare a pădurilor 2/2026 dssv | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 3 967 997,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1088658 Servicii de regenerare a pădurilor 1/2026 dssv | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 6 063 843,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1065323 Servicii pentru lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere – degajari - DSSV | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 1 729 522,33 RON | Awarded | Participé |
CN1065254 Servicii pentru protectia padurilor-DSSV 2024 | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 20 353 330,00 RON | Awarded | Participé |
CN1079325 Servicii pentru protectia padurilor-DSSV 2025 | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 22 042 311,00 RON | Evaluation | Participé |
CN1076764 Servicii de regenerarea pădurilor, OS Falcău – dssv | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 262 824,00 RON | Awarded | Participé |
CN1078494 Servicii de ajutorarea regenerarii naturale anul 2025 - DSSV | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 2 156 558,12 RON | Evaluation | Participé |
CN1052662 Servicii pentru lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere – curatiri, degajari - DSSV | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 3 453 220,84 RON | Awarded | Participé |
CN1052513 Servicii pentru protectia padurilor-DSSV 2023 | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 11 016 720,00 RON | Awarded | Gagné |
CN1052462 Servicii de ajutorarea regenerarii naturale anul 2023- DSSV | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 707 591,64 RON | Awarded | Gagné |
CN1051914 Servicii de punere in valoare a masei lemnoase 2023 -DSSV | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 679 118,03 RON | Awarded | Participé |
cn1021046 Contract prestari servicii de regenerarea padurilor-intretineri plantatii si regenerari naturale B.E. Tomnatic | RO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA - | 129 875,00 RON | Awarded | Participé |
Liens connexes
Showing elements 1 - 15 out of 20 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi