
S.C. UNIVERS T S.R.L.
Identifiant fiscal: 1929449
Données de marchés publics pour UNIVERS T S.R.L. (1929449) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
UNIVERS T S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 420 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da39121123 SACI MENAJ 240L | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | 215,00 RON | Awarded | Participé |
da39098484 PACHET MATERIALE INTRETINERE | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | 483,47 RON | Awarded | Participé |
da39098448 VASELINA ACCES | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | 479,40 RON | Awarded | Participé |
da39098405 ELECTROZI | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | 128,10 RON | Awarded | Participé |
da39056744 MATERIALE INTRETINERE SI ARTICOLE CONEXE- CSS PERISORU | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | 782,26 RON | Awarded | Participé |
da39037725 MATERIALE PENTRU INTRETINERE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 729,35 RON | Awarded | Participé |
da39038416 MATERIALE INTRETINERE SI ARTICOLE CONEXE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 1 174,37 RON | Awarded | Participé |
da39038785 MATERIALE INTRETINERE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 2 795,03 RON | Awarded | Participé |
da39030001 BETON BAUMIT- CSSCF SERA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | 135,60 RON | Awarded | Participé |
da39028071 MATERIALE APA CANAL SI PRODUSE CONEXE | RO Comuna Perisoru | 2 589,77 RON | Awarded | Participé |
da39012465 MATERIALE INTRETINERE | RO SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI | 405,78 RON | Awarded | Participé |
da38999141 PACHET MATERIALE INTRETINERE SI REPARATII | RO LICEUL SPECIAL SFANTA MARIA CALARASI | 366,55 RON | Awarded | Participé |
da38954549 MATERIALE INTRETINERE SI REPARATII - CIA CIOCANESTI | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | 1 796,08 RON | Awarded | Participé |
da38953083 MATERIALE SANITARE pentru Serviciul Public de Alimentare Apa Modelu | RO SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE MODELU | 1 177,69 RON | Awarded | Participé |
da38810926 DIVERSE MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODA | 1 213,24 RON | Awarded | Participé |
Liens connexes
Showing elements 256 - 270 out of 420 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi