
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein AöR
Numéro fiscal: DE814167313
Données de marchés publics pour l'autorité contractante Universitätsklinikum Schleswig-Holstein AöR (DE814167313) de Allemagne. Explorez les appels d'offres publiés, les contrats attribués et les fournisseurs fréquents.
Total appels d'offres
Publiés
14
Participants fréquents
Entreprises
0
Localisation
Pays
DE
Résumé des marchés
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein AöR est une autorité contractante de Allemagne. À ce jour, elle a publié 14 appels d'offres publics.
| Appel d'offres | Valeur estimée | Statut |
|---|---|---|
00439975-2026 Abfallentsorgung | — | Ongoing |
00433953-2026 KKE 404.1 Schlosser- und Zaunbauarbeiten 1. BA | — | Awarded |
00432379-2026 Abfallentsorgung | — | Ongoing |
00405438-2026 Angiographieanlagen | — | Ongoing |
00403887-2026 Abfallentsorgung | — | Ongoing |
00399388-2026 Abfallentsorgung | — | Ongoing |
00397195-2026 KKE 502 Verkehrsanlagen (öffentlicher Teil) | — | Ongoing |
00391390-2026 Abfallentsorgung | — | Ongoing |
00390368-2026 CAU MF: Lieferung von Flüssigstickstoff inkl. Tank | — | Ongoing |
00388567-2026 KKE 502 Verkehrsanlagen (öffentlicher Teil) | — | Ongoing |
00387279-2026 Planungsleistungen: Plasmalager Campus Lübeck | — | Awarded |
00345681-2026 Antidekubitussysteme/Matratzenersatzsysteme | — | Ongoing |
00339283-2026 Dienstwagenbuchungssoftware | — | Ongoing |
00333497-2026 Dienstwagenbuchungssoftware | — | Ongoing |
Liens connexes
Questions fréquentes
Surveiller cette autorité
Soyez notifié lorsque ce pouvoir adjudicateur publie de nouveaux appels d'offres ou attribue des contrats.
Commencer le suivi