
S.C. DEDEMAN S.R.L.
Identifiant fiscal: 2816464
Données de marchés publics pour DEDEMAN S.R.L. (2816464) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
DEDEMAN S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 41168 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da35966057 Pachet broaste cu cilindru | RO R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN | 612,61 RON | Awarded | Participé |
da35966038 Lampa antiinsecte cu UV/insectocutor _INSECTOCUTOR CU UV 3X20W JB40/B60 | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 431,66 RON | Awarded | Gagné |
da35965845 LINE PRELUNGITOR 6P 5M 3X1,5 CU INTR | RO Casa Judeteana de Pensii Timis | 528,60 RON | Awarded | Gagné |
da35965803 Pachet Produse | RO Autoritatea de Supraveghere Financiara | 52,78 RON | Awarded | Gagné |
da35965826 PRODUSE INTRETINERE SI REPARATII | RO LICEUL TEOLOGIC BAPIST RESITA | 1 424,01 RON | Awarded | Gagné |
da35965559 Pachet materiale constructii pentru SM Focsani | RO ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA | 597,88 RON | Awarded | Gagné |
da35965484 388 | RO UNITATEA MILITARA 01016 TARGU MURES | 743,70 RON | Awarded | Gagné |
da35964035 achizitie materiale de constructii | RO MUZEUL NATIONAL AL TARANULUI ROMAN DIN BUCURESTI | 4 573,74 RON | Awarded | Gagné |
da35965299 Bunuri materiale: Prelungitor 4 prize 3m- 5 buc, Prelungitor 4 prize 5m- 5 buc, Prelungitor 4 pr | RO Consiliul Judetean Dambovita | 1 474,26 RON | Awarded | Gagné |
da35963423 APARAT VOPSIT PRO 250M+FURNO 300 < | RO ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI | 1 924,37 RON | Awarded | Gagné |
da35963769 USA HDF PREG VOP 960 ST | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov | 200,84 RON | Awarded | Gagné |
da35965223 LADA FRIGORIFICA 24L I240 | RO SPITALUL JUDETEAN TG-JIU | 62,94 RON | Awarded | Gagné |
da35964905 DIVERSE ARTICOLE | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES | 301,26 RON | Awarded | Gagné |
da35962434 MASINA SPALAT ARCTIC AB91223XLAB CLS B | RO Teatrul Dramatic I.D. Sirbu | 1 621,00 RON | Awarded | Gagné |
da35962563 CL.BULOANE 600VOP 056B0600620/0515070610 | RO Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti | 1 003,35 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 38476 - 38490 out of 41,168 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi