
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
Numéro fiscal: 4203628
Données de marchés publics pour l'autorité contractante Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" (4203628) de Roumanie. Explorez les appels d'offres publiés, les contrats attribués et les fournisseurs fréquents.
Total appels d'offres
Publiés
2909
Participants fréquents
Entreprises
3
Localisation
Pays
RO
Résumé des marchés
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" est une autorité contractante de Roumanie. À ce jour, elle a publié 2909 appels d'offres publics.
| Appel d'offres | Valeur estimée | Statut |
|---|---|---|
da36258181 capac wc | 400 RON | Awarded |
da36258073 ansamblu ing90 | 400 RON | Awarded |
da36257714 baterie 9v | 600 RON | Awarded |
da36257270 Baterii 1.5AAA si 1.5 AA | 1 750 RON | Awarded |
da36256851 rezerva mop | 70 RON | Awarded |
da36256768 praf de curatat 500g | 59 RON | Awarded |
da36256715 lavete bumbac 100% | 70 RON | Awarded |
da36256639 detergent cif crema 500ml | 300 RON | Awarded |
da36256327 Dioxid de carbon Linde 100% gaz medicinal lichefiat in butelie de 7,5 kg | 975 RON | Awarded |
da36256270 Hartie Igienica Perfex 10 role/set Peach/Cammomille , 3 foi , 100 % celuloza | 4 500 RON | Awarded |
da36255849 Memorie USB 64GB USB 3.1 | 875 RON | Awarded |
da36253804 LAPTE 3,5% GRASIME FRISS 1L | 5 953 RON | Awarded |
CN1071819 catetere , consumabile medicale si mijloace auxiliare; Consumabile pentru dializă renală 33140000-3, 33141200-2, 33196000-0; 33181520-3 | 22 372 621 RON | Evaluation |
da36251537 Index autoadeziv | 670 RON | Awarded |
da36251261 Pix cu mecanism | 780 RON | Awarded |
Showing elements 2431 - 2445 out of 2,909 results.
Liens connexes
Questions fréquentes
Surveiller cette autorité
Soyez notifié lorsque ce pouvoir adjudicateur publie de nouveaux appels d'offres ou attribue des contrats.
Commencer le suivi