
S.C. ALEGRO MARKET COMP S.R.L.
Adószám: 47111110
Közbeszerzési adatok: ALEGRO MARKET COMP S.R.L. (47111110) - Romania. Fedezze fel a pályázatokat, amelyeken a cég részt vett, a megnyert szerződéseket és a közbeszerzési folyamatban nyújtott teljesítményt.
Közbeszerzési összefoglaló
ALEGRO MARKET COMP S.R.L. egy Romania vállalat, amely közbeszerzésekben vesz részt. Eddig a cég 43 közbeszerzési pályázaton vett részt.
Az adatok óránként kerülnek összesítésre és kiszámításra a cég pályázati részvételeiből.
| Cím | Ajánlatkérő | Érték | Állapot | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
da39348492 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 5158,98 RON | Awarded | Részt vett |
da39241261 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 5896,59 RON | Evaluation | Részt vett |
da39148583 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 7911,31 RON | Awarded | Részt vett |
da39102230 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 4743,76 RON | Awarded | Részt vett |
da39058582 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 4017,31 RON | Awarded | Részt vett |
da39010649 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 6443,74 RON | Awarded | Részt vett |
da38960380 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 6581,29 RON | Awarded | Részt vett |
da38911028 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 5410,87 RON | Awarded | Részt vett |
da38861858 LEGUME FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 6851,11 RON | Awarded | Részt vett |
da38771713 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 7006,18 RON | Awarded | Részt vett |
da38597027 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 4178,81 RON | Expired | Részt vett |
da38385017 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 2913,53 RON | Awarded | Részt vett |
da37942538 LEGUME SI FRUCTE | RO GRADINITA NR. 68 | 4703,37 RON | Ongoing | Részt vett |
Kapcsolódó linkek
Showing elements 31 - 43 out of 43 results.
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a céget
Kapjon értesítést, ha ez a cég új pályázatokat nyer vagy új lehetőségekben vesz részt.
Követés indítása