
S.C. FORTUS S.R.L.
Adószám: 1094763
Közbeszerzési adatok: FORTUS S.R.L. (1094763) - Romania. Fedezze fel a pályázatokat, amelyeken a cég részt vett, a megnyert szerződéseket és a közbeszerzési folyamatban nyújtott teljesítményt.
Közbeszerzési összefoglaló
FORTUS S.R.L. egy Romania vállalat, amely közbeszerzésekben vesz részt. Eddig a cég 8503 közbeszerzési pályázaton vett részt.
Az adatok óránként kerülnek összesítésre és kiszámításra a cég pályázati részvételeiből.
| Cím | Ajánlatkérő | Érték | Állapot | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
DA39752380 Castraveti | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 117,13 RON | Awarded | Nyert |
DA39751903 mandarine | RO Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucareanu | 160,82 RON | Awarded | Nyert |
DA39752343 Conserve si produse din carne | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 211,74 RON | Awarded | Nyert |
DA39752266 Piper | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 72,00 RON | Awarded | Nyert |
DA39752142 Lapte UHT | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 551,52 RON | Awarded | Nyert |
DA39752313 Paste fainoase | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 73,40 RON | Awarded | Nyert |
DA39762294 alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DINTISORI DE LAPTE NR 23 | 1111,37 RON | Awarded | Nyert |
DA39762374 achizitie directa pentru GRADINITA NR 6 | RO Gradinita cu program prelungit nr.5 Brasov | 2940,41 RON | Awarded | Nyert |
DA39763036 ALIMENTE | RO Gradinita cu program prelungit Martinica nr 17 | 5839,19 RON | Awarded | Nyert |
DA39752204 Carne de pui | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 758,23 RON | Awarded | Nyert |
DA39751891 Cereale pentru micul dejun | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 270,30 RON | Awarded | Nyert |
DA39751857 Oua | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 189,00 RON | Awarded | Nyert |
DA39751748 Radacinoase | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 63,10 RON | Awarded | Nyert |
DA39751778 Radacinoase | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 90,10 RON | Awarded | Nyert |
DA39751832 Gris | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV | 22,50 RON | Awarded | Nyert |
Kapcsolódó linkek
Showing elements 406 - 420 out of 8,503 results.
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a céget
Kapjon értesítést, ha ez a cég új pályázatokat nyer vagy új lehetőségekben vesz részt.
Követés indítása