
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Adószám: 11805367
Közbeszerzési adatok: SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) - Romania. Fedezze fel a pályázatokat, amelyeken a cég részt vett, a megnyert szerződéseket és a közbeszerzési folyamatban nyújtott teljesítményt.
Közbeszerzési összefoglaló
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. egy Romania vállalat, amely közbeszerzésekben vesz részt. Eddig a cég 46321 közbeszerzési pályázaton vett részt.
Az adatok óránként kerülnek összesítésre és kiszámításra a cég pályázati részvételeiből.
| Cím | Ajánlatkérő | Érték | Állapot | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
DA39789037 CASCAVAL DALIA CALUP KG | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 155,70 RON | Awarded | Nyert |
DA39788610 OLYMPIA BORS 1L - 6BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 19,32 RON | Awarded | Nyert |
DA39789094 USTUROI RO 500G BUC CI ROMÂNIA | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 67,50 RON | Awarded | Nyert |
DA39788595 COSMIN BOIA ARDEI DULCE 17G - 6BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 13,80 RON | Awarded | Nyert |
DA39789082 CARTOFI ALBI FR KG CI FRANŢA | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 339,66 RON | Awarded | Nyert |
DA39789072 CIO COAJA RASA LAMAIE 10G | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 54,80 RON | Awarded | Nyert |
DA39788584 DEFNE ARDEI COPT D.690G - 14BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 203,42 RON | Awarded | Nyert |
DA39788544 CONOPIDA IT KG CI - 3KG | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 32,22 RON | Awarded | Nyert |
DA39789055 HOCHL. TELEMEA VACA CCA.2KG | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 156,07 RON | Awarded | Nyert |
DA39788564 CASTRAVETI FABIO ES KG C.I - 5.54KG | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 83,60 RON | Awarded | Nyert |
DA39788526 TELINA NL KG CI - 6.2KG | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 21,14 RON | Awarded | Nyert |
DA39788516 ALPRO BAUTURA SOIA VANILIE 1L - 1BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 9,88 RON | Awarded | Nyert |
DA39788480 BOND.SFECLA ROS.ROND.540G - 16BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 180,64 RON | Awarded | Nyert |
DA39788508 TGE FULGI PORUMB 300G - 10BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 48,10 RON | Awarded | Nyert |
DA39788494 GAROM TON BUCATI ULEI 160G - 12BUC | RO Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 | 73,80 RON | Awarded | Nyert |
Kapcsolódó linkek
Showing elements 3916 - 3930 out of 46,321 results.
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a céget
Kapjon értesítést, ha ez a cég új pályázatokat nyer vagy új lehetőségekben vesz részt.
Követés indítása