
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Adószám: 11805367
Közbeszerzési adatok: SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) - Romania. Fedezze fel a pályázatokat, amelyeken a cég részt vett, a megnyert szerződéseket és a közbeszerzési folyamatban nyújtott teljesítményt.
Közbeszerzési összefoglaló
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. egy Romania vállalat, amely közbeszerzésekben vesz részt. Eddig a cég 51395 közbeszerzési pályázaton vett részt.
Az adatok óránként kerülnek összesítésre és kiszámításra a cég pályázati részvételeiből.
| Cím | Ajánlatkérő | Érték | Állapot | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
da35698975 ARDEI GRAS BIANCA TR KG C KG | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 67,88 RON | Awarded | Nyert |
da35697791 OLYMPIA BORS 1L | RO GRADINITA NR 24 | 73,92 RON | Awarded | Nyert |
da35698689 D`ALE GURII GOGOSARI | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 1417,50 RON | Awarded | Nyert |
da35697810 NAPOLACT IAURT NUMA`BUN 3 | RO GRADINITA NR 24 | 765,60 RON | Awarded | Nyert |
da35698702 Pachet Produse alimentare | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 2739,36 RON | Awarded | Nyert |
da35698748 Hartie | RO COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI) | 357,00 RON | Awarded | Nyert |
da35698733 OET.ZAHAR VANILINAT | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 9,60 RON | Awarded | Nyert |
da35698568 TELEMEA VACA CCA.2KG | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 215,02 RON | Awarded | Nyert |
da35698537 crochete de peste 450gr | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 485,04 RON | Awarded | Nyert |
da35698356 PACHET ARTICOLE BUCATARIE | RO LICEUL TEORETIC LEOWEY KLARA | 207,00 RON | Awarded | Nyert |
da35697970 CT AM.LEG.CIORBA PERIS.1K | RO GRADINITA NR 24 | 753,50 RON | Awarded | Nyert |
da35698028 NESTLE CORN FLAKES 500G | RO GRADINITA NR 24 | 678,00 RON | Awarded | Nyert |
da35698441 Pachet Produse alimentare | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 536,76 RON | Awarded | Nyert |
da35698685 ROSII TR KG CI | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE | 44,10 RON | Awarded | Nyert |
da35697843 pachet produse alimentare | RO Liceul cu Program Sportiv Braila | 2290,87 RON | Awarded | Nyert |
Kapcsolódó linkek
Showing elements 50626 - 50640 out of 51,395 results.
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a céget
Kapjon értesítést, ha ez a cég új pályázatokat nyer vagy új lehetőségekben vesz részt.
Követés indítása