
S.C. Top Diagnostics S.R.L. S.R.L.
Adószám: 10572840
Közbeszerzési adatok: Top Diagnostics S.R.L. S.R.L. (10572840) - Romania. Fedezze fel a pályázatokat, amelyeken a cég részt vett, a megnyert szerződéseket és a közbeszerzési folyamatban nyújtott teljesítményt.
Közbeszerzési összefoglaló
Top Diagnostics S.R.L. S.R.L. egy Romania vállalat, amely közbeszerzésekben vesz részt. Eddig a cég 734 közbeszerzési pályázaton vett részt.
Az adatok óránként kerülnek összesítésre és kiszámításra a cég pályázati részvételeiből.
| Cím | Ajánlatkérő | Érték | Állapot | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
CN1079011 ACORD CADRU DE FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR PENTRU 24 LUNI | RO SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI | 20 291 888,66 RON | Awarded | Részt vett |
CN1071592 FURNIZARE „REACTIVI SI CONSUMABILE LABORATOR 2” | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | 235 905 094,55 RON | Awarded | Részt vett |
CN1079522 Acord cadru furnizare Reactivi si materiale de laborator | RO Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02474 - Spitalul Clinic Militar de Urgenta Regina Maria | 21 329 885,00 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1071547 Furnizare REACTIVI LABORATOR | RO Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | 5 466 957,00 RON | Awarded | Részt vett |
CN1072584 REACTIVI -24 LUNI -NR.2 | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 222 427 713,44 RON | Awarded | Részt vett |
CN1071167 Reactivi si consumabile de laborator | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 66 811 231,80 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1075135 Servicii de mentenanță pentru aparatura medicala din dotare | RO Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov | 4 278 081,00 RON | Awarded | Részt vett |
CN1078711 ACORD CADRU "REACTIVI ANALIZOR” | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | 441 387 477,80 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1075179 STROMA (CF 258) - Materiale, consumabile și alte produse similare necesare pentru cercetare fundamentală de înaltă performanță, in cadrul Proiectului | RO Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu'' | 427 902,00 RON | Awarded | Részt vett |
CN1079959 Acord Cadru de furnizare Reactivi de Laborator | RO Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 25 119 335,00 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1080067 FURNIZARE REACTIVI SI ANALIZOARE AUTOMATE | RO Spitalul Municipal Calafat | 650 773,25 RON | Awarded | Részt vett |
SCN1160951 Furnizare reactivi de laborator | RO SPITALUL MUNICIPAL PROF DR IRINEL POPESCU BAILESTI | 240 116,80 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1079690 REACTIVI DE LABORATOR | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati | 3 421 851,00 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1080187 REACTIVI -24 LUNI -NR.6 | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 3 853 322,56 RON | Evaluation | Részt vett |
CN1079396 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SANGE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | 9 601 877,00 RON | Awarded | Részt vett |
Kapcsolódó linkek
Showing elements 496 - 510 out of 734 results.
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a céget
Kapjon értesítést, ha ez a cég új pályázatokat nyer vagy új lehetőségekben vesz részt.
Követés indítása