
Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir
Adószám: 24403922
Közbeszerzési adatok a(z) Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir (24403922) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Beszerzési összefoglaló
Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir egy Romania közbeszerző. Eddig 101 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
da35524213 PIESE SCHIMB CLUBUL SPORTIV | 323 RON | Awarded |
da35504841 Serviciu mentenanta CS Metalurgistul Cugir | 9280 RON | Awarded |
da35518385 Articole Sport/Tenis | 1082 RON | Awarded |
da35504804 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 5754 RON | Awarded |
da35437817 MENTENANTA UTILAJE (schimb ulei si ascutit cutite) | 612 RON | Awarded |
da35440446 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | 9480 RON | Awarded |
da35397462 ITP pentru Microbuz Scolar > 3500kg ; Transport persoane ( Autobuz ) | 210 RON | Awarded |
da35375754 Tractor de tuns gazon | 56 075 RON | Awarded |
da35313582 Reparatie echipament Xerox WC 3345 | 1300 RON | Awarded |
da35254638 LAVABILA EXTERIOR 15L | 471 RON | Awarded |
da35201725 Pachet "Premium" ingrasamant pentru gazon | 17 300 RON | Awarded |
da35160082 ASIGURARE CASCO AUTO AB09CSC | 1822 RON | Awarded |
da35163283 Pachet de materiale pentru curatenie | 726 RON | Awarded |
da35163291 Apa plata 2l | 3168 RON | Awarded |
da35145053 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | 4213 RON | Awarded |
Showing elements 31 - 45 out of 101 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása