
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA
Adószám: 15752478
Közbeszerzési adatok a(z) DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA (15752478) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Beszerzési összefoglaló
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA egy Romania közbeszerző. Eddig 2001 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
DA39773932 morcovi cuburi / rondele cg 2.5kg | 128 RON | Awarded |
DA39773649 carnati proaspeti de casa 700gr | 243 RON | Awarded |
DA39773618 amestec legume gradina 2.5kg cg | 182 RON | Awarded |
DA39773729 masline negre fara samburi 2kg | 111 RON | Awarded |
DA39772685 CARTOFI ALBI FR KG CI | 1218 RON | Awarded |
DA39772599 7DAYS MAX CROISSANT CACAO 80G | 604 RON | Awarded |
DA39772568 MARAR TR LG CI | 60 RON | Awarded |
DA39772538 D`ALE GURII CIUPERCI TA.400G | 151 RON | Awarded |
DA39772406 RS.PICNIC BI.CACAO 75G | 348 RON | Awarded |
DA39772379 MILKA BI.CHO.COW40G | 254 RON | Awarded |
DA39772347 SOLOMONESCU UNT 65% 200G | 204 RON | Awarded |
DA39771450 SOLOMONESCU SMANTANA 20% 900G | 197 RON | Awarded |
DA39771364 PULPA VITA CONGELATA KG | 648 RON | Awarded |
DA39771399 ROSII CHERRY 500 G TR C.I | 148 RON | Awarded |
DA39771339 PORTOCALE 1KG GR CI | 189 RON | Awarded |
Showing elements 856 - 870 out of 2,001 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása