
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD
Adószám: 8883551
Közbeszerzési adatok a(z) DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD (8883551) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Beszerzési összefoglaló
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD egy Romania közbeszerző. Eddig 1782 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
da35764599 ALIMENTE NASAUD | 688 RON | Awarded |
da35758331 Condimente | 441 RON | Awarded |
da35757539 DEMONTARE SISTEM SECURITATE - sediu CTF Nasaud | 200 RON | Awarded |
da35757498 Reparatii CT Centrul Maternal | 700 RON | Awarded |
da35753123 Produse de morarit | 202 RON | Awarded |
da35745425 Ceai | 102 RON | Awarded |
da35745444 PRODUSE ALIMENTARE | 670 RON | Awarded |
da35753101 Ulei floarea soarelui | 182 RON | Awarded |
da35753062 Legume congelate | 109 RON | Awarded |
da35753041 Oua | 225 RON | Awarded |
da35747009 Legume/Fructe | 1868 RON | Awarded |
da35746594 Condimente si mirodenii | 1196 RON | Awarded |
da35746645 Ceai | 1020 RON | Awarded |
da35746626 Produse de morarit | 2289 RON | Awarded |
da35745518 Conserve Carne/Peste | 1119 RON | Awarded |
Showing elements 1681 - 1695 out of 1,782 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása