
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI
Adószám: 29188671
Közbeszerzési adatok a(z) GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI (29188671) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Beszerzési összefoglaló
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI egy Romania közbeszerző. Eddig 2314 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
da35673952 ARDEI GRAS GALBEN | 91 RON | Awarded |
da35673670 APIO NL | 72 RON | Awarded |
da35673894 ARDEI GRAS ROSU | 83 RON | Awarded |
da35673555 ULEI 1 L | 44 RON | Awarded |
da35673782 USTUROI USCAT CAL I | 12 RON | Awarded |
da35673715 KINDER DELICE | 318 RON | Awarded |
da35603696 MAZARE CONGELATA 2,5 KG | 294 RON | Awarded |
da35603666 PIEPT DE CURCAN DEZOSAT cong. | 707 RON | Awarded |
da35603624 LAMAI | 8 RON | Awarded |
da35603584 CASTRAVETI | 50 RON | Awarded |
da35603553 MUSCHI FILE VIDAT | 257 RON | Awarded |
da35603504 CEREALE NESTLE 450 G | 135 RON | Awarded |
da35603475 CEREALE 450 G CU MIERE NESTLE | 156 RON | Awarded |
da35593097 Pâine integrala de 400 grame fabricată pe comanda | 150 RON | Awarded |
da35587916 FAINA | 32 RON | Awarded |
Showing elements 2281 - 2295 out of 2,314 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása