
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
Adószám: 4322386
Közbeszerzési adatok a(z) Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni (4322386) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Beszerzési összefoglaló
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni egy Romania közbeszerző. Eddig 10230 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
da35201637 Orez | 948 RON | Awarded |
da35201235 Amestec mexican | 279 RON | Awarded |
da35201604 Mere | 765 RON | Awarded |
da35201564 Fasole alba boabe | 1320 RON | Awarded |
da35201448 Compot ananas | 1718 RON | Awarded |
da35201470 Corn cu ciocolata | 726 RON | Awarded |
da35201417 Castraveti | 435 RON | Awarded |
da35201278 Ardei | 480 RON | Awarded |
da35201295 Aripioare de pui | 318 RON | Awarded |
da35201266 Apa plata | 56 RON | Awarded |
da35201254 Apa minerala | 45 RON | Awarded |
da35201145 Protectie instrumentar -sterilizare 12x3.5 cm SMALL | 82 RON | Awarded |
da35197112 LAPTE DOTTI 1.5% (punga) | 1544 RON | Awarded |
da35201015 Carne porc lucru (CPL) | 753 RON | Awarded |
da35201021 Carnati afumati | 747 RON | Awarded |
Showing elements 2806 - 2820 out of 10,230 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása