
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Identyfikator podatkowy: 10547022
Dane o zamówieniach publicznych dla LUKOIL ROMANIA S.R.L. (10547022) z Romania. Poznaj przetargi, w których brała udział firma, wygrane umowy i wyniki w procesie zamówień publicznych.
Podsumowanie zamówień
LUKOIL ROMANIA S.R.L. to firma z Romania uczestnicząca w zamówieniach publicznych. Do tej pory firma brała udział w 816 przetargach publicznych.
Dane są kompilowane i obliczane co godzinę z udziałów firmy w przetargach.
| Tytuł | Zamawiający | Wartość | Status | Wynik |
|---|---|---|---|---|
DA39763185 BON VALORIC CARBURANT | RO Primaria municipiului Campulung Moldovenesc | 8264,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39740797 BON VALORIC CARBURANT | RO SERVICIUL LOCAL "ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI" | 16 528,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39741675 CARBURANTI AUTO | RO ORASUL HOREZU - CONSILIUL LOCAL HOREZU | 270 000,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39738972 Furnizare carburanti auto | RO Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva | 31 600,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39738992 Achizitie Motorina Euro L Diesel pentru auto si utilaje Comuna Sihlea | RO Comuna Sihlea (Consiliul Local Sihlea) | 2278,50 RON | Awarded | Wygrane |
DA39730275 CARBURANTI AUTO | RO Comuna Buda | 80 000,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39727083 CARBURANTI AUTO | RO SEPSI PROTEKT SA | 1652,89 RON | Awarded | Wygrane |
DA39724669 combustibil | RO DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA CALARASI | 4132,22 RON | Awarded | Wygrane |
DA39648499 achizitie combustibili | RO COMUNA SIMAND (PRIMARIA COMUNEI SIMAND) | 4132,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39659302 motorina microbuz scolar | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LETCA | 35 805,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39664497 BON VALORIC CARBURANT | RO Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" Manastirea Neamt | 7437,60 RON | Awarded | Wygrane |
DA39648149 Achizitie imprimate la comanda (combustibil auto) pentru Comuna Timisesti judet Neamt | RO COMUNA TIMISESTI | 1239,60 RON | Awarded | Wygrane |
DA39639053 BON VALORIC CARBURANT | RO SERVICIUL LOCAL "ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI" | 16 528,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39638411 Carburanti | RO COMUNA URZICENI | 89 800,00 RON | Awarded | Wygrane |
DA39641402 BON VALORIC CARBURANT | RO COMUNA BUCINISU (PRIMARIA BUCINISU) | 2066,00 RON | Awarded | Wygrane |
Powiązane linki
Showing elements 76 - 90 out of 816 results.
Często zadawane pytania
Monitoruj tę firmę
Otrzymuj powiadomienia, gdy ta firma wygrywa nowe przetargi lub uczestniczy w nowych możliwościach.
Rozpocznij śledzenie