
S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.
Identyfikator podatkowy: 11071295
Dane o zamówieniach publicznych dla PLUXEE ROMANIA S.R.L. (11071295) z Romania. Poznaj przetargi, w których brała udział firma, wygrane umowy i wyniki w procesie zamówień publicznych.
Podsumowanie zamówień
PLUXEE ROMANIA S.R.L. to firma z Romania uczestnicząca w zamówieniach publicznych. Do tej pory firma brała udział w 6442 przetargach publicznych.
Dane są kompilowane i obliczane co godzinę z udziałów firmy w przetargach.
| Tytuł | Zamawiający | Wartość | Status | Wynik |
|---|---|---|---|---|
da35750978 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA VICTOR SLAVESCU COTESTI | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750718 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA RADU SELEJAN SIBIU | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35751343 Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Scoala Gimnaziala, Comuna Baltatesti, Judetul Neamt | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35751460 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Comuna Tibana | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35751107 vouchere vacanta | RO Liceul Tehnologic Anghel Saligny | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750772 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35751021 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, BRASOV | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750390 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Scoala gimnaziala ”Regina Maria” Bicaz | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750016 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU" CUDALBI | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35748784 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35749451 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750320 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Liceul de Arte Plastice | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35748826 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI | 0,08 RON | Awarded | Wygrane |
da35749384 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA, SAT BUNGETANI,COMUNA FAURESTI | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
da35750240 Achiziţionarea serviciilor de tipărire a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie și livrarea acestor | RO COMUNA TATARUSI | 0,01 RON | Awarded | Wygrane |
Powiązane linki
Showing elements 6241 - 6255 out of 6,442 results.
Często zadawane pytania
Monitoruj tę firmę
Otrzymuj powiadomienia, gdy ta firma wygrywa nowe przetargi lub uczestniczy w nowych możliwościach.
Rozpocznij śledzenie