
S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.
Identyfikator podatkowy: 11530967
Dane o zamówieniach publicznych dla SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L. (11530967) z Romania. Poznaj przetargi, w których brała udział firma, wygrane umowy i wyniki w procesie zamówień publicznych.
Podsumowanie zamówień
SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L. to firma z Romania uczestnicząca w zamówieniach publicznych. Do tej pory firma brała udział w 388 przetargach publicznych.
Dane są kompilowane i obliczane co godzinę z udziałów firmy w przetargach.
| Tytuł | Zamawiający | Wartość | Status | Wynik |
|---|---|---|---|---|
adv1148077 Achizitie servicii reparatie bara fata - Dacia Logan, 0.9. | RO INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ | 700,00 RON | Expired | Uczestniczył |
adv1147770 LUCRARI DE REPARATII GENERALELA ACCES SI IMPREJMUIRI | RO Comuna Mesesenii de Jos (Primaria Mesesenii de Jos Jud. Salaj) | 211 706,46 RON | Expired | Uczestniczył |
adv1131068 Verificare aparatura stomatologica | RO PENITENCIARUL SPITAL DEJ | 5378,15 RON | Expired | Uczestniczył |
adv1143238 SENZOR DIRECTIE CATERPILAR II | RO APAVIL S.A. | 350,00 RON | Expired | Uczestniczył |
da40060149 inlocuire pardoseala cabina- | RO Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor | 10 404,12 RON | Awarded | Uczestniczył |
da39805244 Servicii de reparatii ascensoare | RO S.C. CONFORT URBAN S.R.L. | 4356,90 RON | Awarded | Wygrane |
da39854164 INLOCUIRE PIESE ASCENSOARE - PIATA SUDULUI | RO ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI | 1473,30 RON | Awarded | Wygrane |
da39796305 Servicii intretinere ascensoare-CONTRACT LUNA FEBRUARIE 2026 | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA | 1664,00 RON | Awarded | Wygrane |
da39790895 SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE | RO Scoala Gimnaziala "Ion.I.C.Bratianu" | 858,00 RON | Cancelled | Uczestniczył |
da39839485 SERVICII DE INTRETINERE LUNARA ASCENSOARE marca Schindler 2 buc - MARTIE 2026 | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 1070,00 RON | Awarded | Wygrane |
da39786035 Intretinere lunara 4 ascensoare-CONTRACT LUNA FEBRUARIE 2026 | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA | 1664,00 RON | Cancelled | Uczestniczył |
da39791226 Servicii de intretinere ascensoare | RO Scoala Gimnaziala "Ion.I.C.Bratianu" | 390,00 RON | Awarded | Wygrane |
da39776005 Servicii intretinere ascensor Corp A-FEBRUARIE 2026 | RO GRADINITA NR. 23 | 250,00 RON | Awarded | Wygrane |
da39777763 SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BRASOV | 858,00 RON | Awarded | Wygrane |
da39774948 Servicii de inlocuire sursa panou ascensor | RO ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI | 1262,66 RON | Awarded | Wygrane |
Powiązane linki
Showing elements 16 - 30 out of 388 results.
Często zadawane pytania
Monitoruj tę firmę
Otrzymuj powiadomienia, gdy ta firma wygrywa nowe przetargi lub uczestniczy w nowych możliwościach.
Rozpocznij śledzenie