
S.C. SICME S.R.L. S.R.L.
Identyfikator podatkowy: 1996570
Dane o zamówieniach publicznych dla SICME S.R.L. S.R.L. (1996570) z Romania. Poznaj przetargi, w których brała udział firma, wygrane umowy i wyniki w procesie zamówień publicznych.
Podsumowanie zamówień
SICME S.R.L. S.R.L. to firma z Romania uczestnicząca w zamówieniach publicznych. Do tej pory firma brała udział w 246 przetargach publicznych.
Dane są kompilowane i obliczane co godzinę z udziałów firmy w przetargach.
| Tytuł | Zamawiający | Wartość | Status | Wynik |
|---|---|---|---|---|
da36152742 decapsator | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 17,64 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36152717 CAPSATOR MIC | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 17,64 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36152703 CUTIT PERFORATOR KANGARO | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 210,08 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36150862 capse | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 33,60 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36150833 INDEX, POST IT | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 44,52 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36150793 DOSAR CARTON DE INCOPCIAT | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 126,00 RON | Awarded | Wygrane |
da36150658 plic | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 58,00 RON | Awarded | Wygrane |
da36150627 CREION NEGRU | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 16,80 RON | Awarded | Wygrane |
da36150612 SFOARA BUMBAC | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 60,48 RON | Awarded | Wygrane |
da36150591 pixuri | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 87,32 RON | Awarded | Wygrane |
da36150542 SEPARATOR DIN CARTON | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 35,28 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36140506 PROCESOR PENTRU CALCULATOR | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 1847,90 RON | Awarded | Wygrane |
da36140462 PLACA DE RETEA PCI | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 47,06 RON | Awarded | Wygrane |
da36140440 MEMORIE RAM DDR5 32 GB | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 735,29 RON | Awarded | Wygrane |
da36140395 CARCASA CALCULATOR | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 1459,66 RON | Awarded | Wygrane |
Powiązane linki
Showing elements 181 - 195 out of 246 results.
Często zadawane pytania
Monitoruj tę firmę
Otrzymuj powiadomienia, gdy ta firma wygrywa nowe przetargi lub uczestniczy w nowych możliwościach.
Rozpocznij śledzenie