
S.C. VEGA COM 94 S.R.L. S.R.L.
Identyfikator podatkowy: 5882217
Dane o zamówieniach publicznych dla VEGA COM 94 S.R.L. S.R.L. (5882217) z Romania. Poznaj przetargi, w których brała udział firma, wygrane umowy i wyniki w procesie zamówień publicznych.
Podsumowanie zamówień
VEGA COM 94 S.R.L. S.R.L. to firma z Romania uczestnicząca w zamówieniach publicznych. Do tej pory firma brała udział w 11 przetargach publicznych.
Dane są kompilowane i obliczane co godzinę z udziałów firmy w przetargach.
| Tytuł | Zamawiający | Wartość | Status | Wynik |
|---|---|---|---|---|
DA39666140 PRODUSE CURATENIE | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 1792,45 RON | Awarded | Wygrane |
da35596544 PACHET BIROTICA PAPETARIE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 | 1087,81 RON | Awarded | Wygrane |
DA39635485 Articole sanitare -Detartrant | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 181,20 RON | Awarded | Wygrane |
da35046199 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO Comuna Beceni | 590,96 RON | Awarded | Wygrane |
da34965791 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 2227,06 RON | Awarded | Wygrane |
da34942515 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO Comuna Galbinasi | 1727,99 RON | Awarded | Wygrane |
da34856141 PRODUSE CURATENIE | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 58,25 RON | Awarded | Wygrane |
da34857817 SERVETELE CUTIE | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 20,50 RON | Awarded | Wygrane |
da39500957 Pachet produse BIROTICA PAPETARIE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 | 903,38 RON | Awarded | Uczestniczył |
da38391558 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. | 716,24 RON | Awarded | Uczestniczył |
da36984215 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO Comuna Beceni | 1367,60 RON | Awarded | Uczestniczył |
Często zadawane pytania
Monitoruj tę firmę
Otrzymuj powiadomienia, gdy ta firma wygrywa nowe przetargi lub uczestniczy w nowych możliwościach.
Rozpocznij śledzenie