
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV
NIP: 29384570
Dane o zamówieniach publicznych dla zamawiającego GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV (29384570) z Romania. Poznaj opublikowane przetargi, przyznane umowy i częstych dostawców.
Łączna liczba przetargów
Opublikowane
1469
Części uczestnicy
Firmy
0
Lokalizacja
Kraj
RO
Podsumowanie zamówień
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BRASOV to zamawiający z Romania. Do tej pory opublikował 1469 przetargów publicznych.
| Przetarg | Szacunkowa wartość | Status |
|---|---|---|
da39797817 Legume | 27 RON | Awarded |
da39797711 Radacinoase | 90 RON | Cancelled |
da39798408 File de peste | 703 RON | Awarded |
da39797846 Cuscus | 144 RON | Awarded |
da39797189 Lamai | 126 RON | Awarded |
da39797165 Unt | 627 RON | Awarded |
da39798275 Ardei | 81 RON | Awarded |
da39797750 Radacinoase | 45 RON | Awarded |
da39798452 Boabe | 99 RON | Awarded |
da39797783 Ulei pentru gatit | 331 RON | Awarded |
da39797673 Radacinoase | 63 RON | Awarded |
da39798490 Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate | 277 RON | Awarded |
da39798253 Mere | 265 RON | Awarded |
da39797897 Miere | 92 RON | Awarded |
da39798380 Branzeturi | 216 RON | Awarded |
Showing elements 46 - 60 out of 1,469 results.
Powiązane linki
Często zadawane pytania
Monitoruj tego zamawiającego
Otrzymuj powiadomienia, gdy ten zamawiający opublikuje nowe przetargi lub udzieli zamówień.
Rozpocznij śledzenie