
LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ
NIP: 4613776
Dane o zamówieniach publicznych dla zamawiającego LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ (4613776) z Romania. Poznaj opublikowane przetargi, przyznane umowy i częstych dostawców.
Podsumowanie zamówień
LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ to zamawiający z Romania. Do tej pory opublikował 328 przetargów publicznych.
| Przetarg | Szacunkowa wartość | Status |
|---|---|---|
da35223622 FRUCTE SI LEGUME | 465 RON | Awarded |
da35223321 PACHET PRODUSE ALIMENTARE 1 | 2211 RON | Awarded |
da35241520 CARNE PORC II | 198 RON | Awarded |
da35241408 MUSCHI FILE AFUMAT | 57 RON | Awarded |
da35241338 PULPA PORC | 320 RON | Awarded |
da35240945 CEAFA PORC | 408 RON | Awarded |
da35241279 SALAM CRUD USCAT | 34 RON | Awarded |
da35241148 CARNATI TIROLLI | 118 RON | Awarded |
da35241014 SUNCA PRAGA | 26 RON | Awarded |
da35241080 CRENVURSTI PUI | 53 RON | Awarded |
da35214332 ALIMENTE DE BAZA | 528 RON | Awarded |
da35204074 ITP MICROBUZ | 252 RON | Awarded |
da35181655 PACHET PRODUSE ALIMENTARE 1 | 1630 RON | Awarded |
da35192561 diverse articole | 715 RON | Awarded |
da35168807 PACHET LEGUME FRUCTE | 329 RON | Awarded |
Showing elements 91 - 105 out of 328 results.
Powiązane linki
Często zadawane pytania
Monitoruj tego zamawiającego
Otrzymuj powiadomienia, gdy ten zamawiający opublikuje nowe przetargi lub udzieli zamówień.
Rozpocznij śledzenie