
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
NIP: 4288047
Dane o zamówieniach publicznych dla zamawiającego Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca (4288047) z Romania. Poznaj opublikowane przetargi, przyznane umowy i częstych dostawców.
Łączna liczba przetargów
Opublikowane
2686
Części uczestnicy
Firmy
3
Lokalizacja
Kraj
RO
Podsumowanie zamówień
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca to zamawiający z Romania. Do tej pory opublikował 2686 przetargów publicznych.
| Przetarg | Szacunkowa wartość | Status |
|---|---|---|
da35751142 2024-87p-Plante, ghiveci si pamant | 660 RON | Awarded |
da35740812 2023-14P Consumabile medicale pentru activitatea didactica | 288 RON | Awarded |
da35740798 Manometru+plita+baie de apa | 7533 RON | Awarded |
da35743391 Mouse+Memorie USB | 62 RON | Awarded |
da35743459 Memorie USB | 330 RON | Awarded |
da35741065 2023-14P Consumabile medicale pentru activitatea didactica | 320 RON | Awarded |
da35744063 Alimente (2024-p7) | 2601 RON | Awarded |
da35723662 2024-12P MATERIALE PT REPARATII LA CANTINA MARINESCU 23 | 282 RON | Awarded |
da35726282 SAPUN LICHID CU POMPITA AXIAL 500ML | 90 RON | Awarded |
da35726334 Produse Diabet | 217 RON | Awarded |
da35726231 HARTIE IGIENICA ZEWA 3ST PARFUMATA 8 ROLE/SET (7 SET / BAX) | 307 RON | Awarded |
da35730329 Servicii intretinere, verificare, reglare ascensor persoane la cladire Farmacia B | 4400 RON | Awarded |
da35730938 Computer ultraportabil | 6933 RON | Awarded |
da35733279 Caserole | 208 RON | Awarded |
da35713521 2024-5p-carti de specialitate | 3646 RON | Awarded |
Showing elements 451 - 465 out of 2,686 results.
Powiązane linki
Często zadawane pytania
Monitoruj tego zamawiającego
Otrzymuj powiadomienia, gdy ten zamawiający opublikuje nowe przetargi lub udzieli zamówień.
Rozpocznij śledzenie