
VISORO GLOBAL SRL
Identificador fiscal: 36770000
Dados de contratação pública para VISORO GLOBAL SRL (36770000) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Participação em concursos
Total
27
Montante ganho
Valor total
€ 87.541,08
Taxa de sucesso
Percentagem
41%
Resumo de contratação
VISORO GLOBAL SRL é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 27 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
Filtros:
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35539800 Actualizare R.E.N.N.S. și integrare în Google Maps | RO COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE) | RON 40.000,00 | Awarded | Ganho |
da35315523 NOMENCLATOR STRADAL | RO COMUNA STOLNICI | RON 68.000,00 | Awarded | Ganho |
da35268707 R.E.N.N.S. COMUNA MICEȘTI | RO Comuna Micesti | RON 75.600,00 | Awarded | Ganho |
da35247263 SERVICII DE REALIZARE SI ORGANIZARE R.E.N.N.S. PENTRU UAT DUDESTII NOI | RO Comuna Dudestii Noi | RON 25.000,00 | Awarded | Ganho |
da35216290 Servicii de introducere date RENNS | RO COMUNA DAMBOVICIOARA (PRIMARIA DAMBOVICIOARA) | RON 32.000,00 | Awarded | Ganho |
da35215879 R.E.N.N.S. Comuna Carastelec si Sat Dumuslau judetul Salaj | RO COMUNA CARASTELEC (PRIMARIA CARASTELEC) | RON 25.200,00 | Awarded | Ganho |
da35195463 Servicii privind "Registrul Electronic National al nomenclaturii Stradale - RENNS" 11549/28.02.2024 | RO Comuna Selimbar | RON 27.000,00 | Awarded | Ganho |
da35130118 Servicii de realizare a unei baze de date care se integrează în RENNS | RO COMUNA POIANA LACULUI | RON 122.100,00 | Awarded | Ganho |
da35128268 Servicii de întocmire a registrului electronic național al nomenclaturii stradale - faza 1 | RO COMUNA SEICA MICA | RON 10.000,00 | Awarded | Ganho |
da35070351 R.E.N.N.S. | RO Comuna Boghis | RON 50,00 | Cancelled | Participou |
da35071031 R.E.N.N.S. | RO Comuna Boghis | RON 31.500,00 | Awarded | Ganho |
da39403197 Registrul local al spațiilor verzi Comuna Cenade | RO COMUNA CENADE (PRIMARIA CENADE) | RON 20.000,00 | Awarded | Participou |
da39218324 Inventariere Subterană 3D | RO COMUNA SANTANDREI (PRIMARIA) | RON 250.000,00 | Evaluation | Participou |
da39137460 Servicii de elaborare studii | RO COMUNA CALATELE | RON 270.000,00 | Awarded | Participou |
da39103147 Documentatie Registru spatii verzii si egistrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (REN | RO Comuna Valea Seaca (Consiliul Local Valea Seaca) | RON 28.500,00 | Awarded | Participou |
Links relacionados
Showing elements 1 - 15 out of 27 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir