
S.C. INFOCENTER S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 7559248
Údaje o veřejných zakázkách pro INFOCENTER S.R.L. (7559248) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
INFOCENTER S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 1519 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
da39818533 TONER KYOCERA TK-8365 YELOW ORIGINAL | RO Municipiul Satu Mare | 431,64 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818301 TONER KM TN 328 YELOW ORIGINAL | RO Municipiul Satu Mare | 398,05 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818289 TONER KM TN328K KM BIZHUB C250I/C3001./C300I/C3601 NEGRU ORIGINAL | RO Municipiul Satu Mare | 169,93 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818259 SSD ADATA 512GB NAND FLASH /ASU650SS-512GT-R | RO Municipiul Satu Mare | 637,86 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818241 SSD ADATA 480GB ASU650SS-480GT-R | RO Municipiul Satu Mare | 375,00 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818042 CAIET A4 480FILE ECADA | RO Municipiul Satu Mare | 31,80 RON | Awarded | Vyhráno |
da39817902 CORECTOR FLUID PELIKAN | RO Municipiul Satu Mare | 43,12 RON | Awarded | Vyhráno |
da39819023 PERMANENT MARKER ALB 1.2MM CENTROPEN | RO Municipiul Satu Mare | 4,08 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818900 CARTUS OKI MC851/MC861 BLACK 44059168 | RO Municipiul Satu Mare | 754,44 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818892 CLIPS 19MM/12/SET | RO Municipiul Satu Mare | 11,88 RON | Awarded | Vyhráno |
da39818860 TONER KYOCERA TK-8365 CYAN ORIGINAL | RO Municipiul Satu Mare | 431,64 RON | Awarded | Vyhráno |
da39811325 Display interactiv SAMSUNG Flip Pro 75 | RO Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Judetul Satu Mare | 8 869,90 RON | Cancelled | Účast |
da39811632 Display interactiv SAMSUNG Flip Pro 75 | RO Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Judetul Satu Mare | 8 869,90 RON | Awarded | Vyhráno |
da39813564 TONERE | RO ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE | 930,00 RON | Awarded | Vyhráno |
da39813685 birotica | RO ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE | 5 829,04 RON | Awarded | Vyhráno |
Související odkazy
Showing elements 61 - 75 out of 1,519 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat