
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 8119423
Údaje o veřejných zakázkách pro METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 21649 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
da35680991 PACHET LEGUME FRUCTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 609,23 RON | Awarded | Vyhráno |
da35680320 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO LICEUL DE ARTE SIGISMUND TODUTA | 1 823,54 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681351 hartie copiator A4 | RO Comuna Erbiceni | 433,64 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681951 PACHET DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI | 986,36 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681799 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO Liceul Charles Laugier Craiova | 2 502,22 RON | Awarded | Vyhráno |
da35682252 PRODUSE BIROTICA | RO COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU | 753,02 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681496 ALIMENTE CANTINA | RO COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC ANDREI BARSEANU BRASOV | 1 150,43 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681627 METRO Chef CASTRAVETI OTET 3-6 3.6KG | RO LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU | 401,40 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681561 Pulpe de Pui cu Spate Congelate 10 Kg ❄ | RO LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU | 560,70 RON | Awarded | Vyhráno |
da35680559 Salam | RO SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS | 6 292,29 RON | Awarded | Vyhráno |
da35680492 GEM CAISE | RO SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS | 558,39 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681597 PACHET ALIMENTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" | 1 332,75 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681551 USTENSILE DE BUCATARIE | RO LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI | 69,03 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681396 ALIMENTE | RO LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI | 1 886,82 RON | Awarded | Vyhráno |
da35681457 PACHET CURATENIE | RO LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI | 2 583,35 RON | Awarded | Vyhráno |
Související odkazy
Showing elements 5431 - 5445 out of 21,649 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat