
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 8119423
Údaje o veřejných zakázkách pro METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 21654 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
da35490918 PACHET CARNE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 62,64 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490891 PACHET LEGUME FRUCTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 356,17 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490862 PACHET PRODUSE LACTATE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 519,47 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490834 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 232,31 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490810 PACHET AUTO | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 166,36 RON | Awarded | Vyhráno |
da35486805 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX" | 2 031,22 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490441 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 16 592,07 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490933 ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " ELEFANTELUL CURIOS" SIBIU | 4 340,88 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490524 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR | 67,53 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490444 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR | 3 558,33 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490749 MATERIALE IGIENA -prosop | RO Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal | 625,02 RON | Awarded | Vyhráno |
da35491212 PACHET CURATENIE | RO AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER | 1 886,12 RON | Awarded | Vyhráno |
da35490946 PACHET APA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 70,44 RON | Awarded | Vyhráno |
da35488490 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RARES | 2 547,46 RON | Awarded | Vyhráno |
da35491940 PACHET BUCATARIE | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL | 15 541,65 RON | Awarded | Vyhráno |
Související odkazy
Showing elements 6931 - 6945 out of 21,654 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat