
S.C. PACO PROD SERV S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 8017008
Údaje o veřejných zakázkách pro PACO PROD SERV S.R.L. (8017008) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
PACO PROD SERV S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 2169 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
DA39653371 pulpa dezosata fara piele | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 691,52 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39653349 almette smantana | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 114,75 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39653247 mazare verde vrac | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 161,55 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39652955 cascaval dalia | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 215,75 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39653211 lapte poiana florilor 3.5 % | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 421,20 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39653009 ficat de pui tavita | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 157,95 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39652926 bors 1l | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 8,07 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39652986 bonduelle fasole galbena | RO LICEUL TEHNOLOGIC GG LONGINESCU | 31,50 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39653664 Achizitie produse alimentare | RO SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A. | 353,76 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39649875 produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | RO CRESA FOCSANI | 1 709,46 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39650375 pachet apa | RO S.C. ENTEL S.A. | 140,82 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39650325 tchibo barista | RO S.C. ENTEL S.A. | 262,13 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39650701 produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | RO CRESA FOCSANI | 3 128,13 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39640417 BRANZETURI CARNE CURCAN, CARNE PUI , LEGUME ,OUA, | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" | 3 613,92 RON | Awarded | Vyhráno |
DA39645908 alimente | RO SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU VLAHUTA" FOCSANI | 278,40 RON | Awarded | Vyhráno |
Související odkazy
Showing elements 121 - 135 out of 2,169 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat