
S.C. SAFE S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 478448
Údaje o veřejných zakázkách pro SAFE S.R.L. (478448) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
SAFE S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 16 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
adv1143092 Servicii de mentenanta sistem informatic pentru prelucrarea si gestionarea datelor din laboratoarele DSP Iasi” | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IASI | — | Expired | Účast |
scn1128395 Verificare instalații de legare la pământ | RO SNTFC ,,CFR CALATORI" S.A. | 11 488,68 RON | Awarded | Účast |
da34973257 Servicii de verificare instalatie electrica si prize de pamant Statia Centrala si 12 substatii | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA | 4 668,66 RON | Awarded | Vyhráno |
da39202228 SERVICII VERIFICARE PRAM | RO Scoala Gimnaziala nr. 56 | 1 486,92 RON | Published | Účast |
da39087404 Verificari anuale Pram | RO ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA | 1 647,24 RON | Awarded | Účast |
da38942984 Masuratori PRAM pentru prize de pamant | RO ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA | 497,70 RON | Awarded | Účast |
SCN1163088 Servicii mentenanță UPS pentru data center | RO Banca Nationala a Romaniei | 55 880,00 RON | Evaluation | Účast |
SCN1159949 Servicii de reparații și întreținere UPS | RO Banca Nationala a Romaniei | 283 092,00 RON | Evaluation | Účast |
SCN1160000 Servicii de verificare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ tip PRAM | RO COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A. | 313 329,00 RON | Evaluation | Účast |
da37925460 servicii verificare PRAM CL | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 2 660,00 RON | Ongoing | Účast |
SCN1154054 Verificare instalații electrice şi de legare la pământ | RO SNTFC ,,CFR CALATORI" S.A. | 5 424,30 RON | Awarded | Vyhráno |
da36315284 Servicii de verificare si masurare prize pamant | RO U.M 0514 Depozitul 209 Rezerve Proprii Mizil | 3 204,00 RON | Awarded | Vyhráno |
SCN1150325 Servicii de reparații și întreținere UPS | RO Banca Nationala a Romaniei | 435 310,42 RON | Awarded | Účast |
da36174896 VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT(46 puncte de masura) | RO Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 370 Ionesti | 2 100,84 RON | Awarded | Účast |
SCN1120856 Verificare prize si instalatii de legare la pamant in subunitatile SRTFC Iasi | RO SNTFC ,,CFR CALATORI" S.A. | 6 240,00 RON | Awarded | Účast |
Související odkazy
Showing elements 1 - 15 out of 16 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat