
S.C. SARAMAR FRUCT S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 30567679
Údaje o veřejných zakázkách pro SARAMAR FRUCT S.R.L. (30567679) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
SARAMAR FRUCT S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 1081 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
DA39681870 ALIMENTE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.7 | 138,02 RON | Awarded | Vyhráno |
da35094621 legume fructe | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC | 81,18 RON | Awarded | Vyhráno |
da35098086 PACHET | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 69,48 RON | Awarded | Vyhráno |
da35093062 DIVERSE PRODUSE ALIMEMTARE | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 751,23 RON | Awarded | Vyhráno |
da35873949 LEGUME FRUCTE | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 266,00 RON | Awarded | Vyhráno |
da35892813 PACHET ALIMENTE FRUCTE | RO Scoala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu” Tirgu-Mures | 80,80 RON | Awarded | Vyhráno |
da35892824 LEGUME FRUCTE | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 1 060,30 RON | Awarded | Vyhráno |
da35892844 PACHET ALIMENTE FRUCTE LEGUME | RO Scoala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu” Tirgu-Mures | 478,81 RON | Awarded | Vyhráno |
da35893268 Fructe si fructe cu coaja | RO SCOALA GIMNAZIALA EUROPA TG MURES | 1 817,50 RON | Awarded | Vyhráno |
da35893390 legume | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC | 46,20 RON | Awarded | Vyhráno |
da35891309 PACHET FRUCTE LEGUME ALIMENTE | RO Scoala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu” Tirgu-Mures | 186,73 RON | Awarded | Vyhráno |
da35877472 PACHET ALIMENTE FRUCTE LEGUME | RO Scoala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu” Tirgu-Mures | 293,18 RON | Awarded | Vyhráno |
da35858183 pachet legume fructe alimente | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC | 744,90 RON | Awarded | Vyhráno |
da35859290 Diverse produse alimentare | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 872,48 RON | Awarded | Vyhráno |
da35859266 ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MANPEL | 963,70 RON | Awarded | Vyhráno |
Související odkazy
Showing elements 181 - 195 out of 1,081 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat