
S.C. STEDYAN COM S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 15779023
Údaje o veřejných zakázkách pro STEDYAN COM S.R.L. (15779023) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
STEDYAN COM S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 1424 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
cn1020878 Acord cadru de Furnizare “Conserve de Legume si fructe” | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau | 1 583 335,00 RON | Awarded | Účast |
cn1020939 Acord-cadru furnizare alimente | RO PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU | 535 635,25 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1018178 Furnizare Alimente | RO SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | 18 159 868,80 RON | Awarded | Účast |
cn1022862 Achizitie produse alimentare de origine animala si vegetala | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 3 382 252,50 RON | Awarded | Vyhráno |
scn1071471 Diverse produse alimentare | RO SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" | 319 012,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1022549 ALIMENTE 2020 | RO Universitatea Politehnica din Bucuresti | 1 973 666,50 RON | Awarded | Účast |
cn1022616 Produse de origine animală (ouă, brânză telemea de vaca, branza dulce de vaca, lapte de vaca) | RO PENITENCIARUL DEVA | 142 352,00 RON | Awarded | Účast |
scn1071218 Achizitia de produse alimentare necesare prepararii hranei persoanelor asistate | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat | 787 950,17 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1022655 ALIMENTE | RO Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | 45 750,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1022389 Furnizare Diverse Alimente | RO INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | 3 224 452,80 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1022369 ACORD CADRU DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE PERIOADA 2020-2021 | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi | 1 607 740,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1022034 Produse de bacanie, carne și lactate | RO UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI | 3 439 935,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1021967 Furnizare PRODUSE ALIMENTARE pe loturi - pentru 24 luni | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad | 6 195 530,21 RON | Awarded | Účast |
cn1018216 ACORD CADRU DE FURNIZARE FRUCTE | RO Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 711 186,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1021996 Acord cadru fructe proaspete si legume de vara | RO PENITENCIARUL DE FEMEI PLOIESTI TARGSORUL NOU | 68 785,95 RON | Awarded | Účast |
Související odkazy
Showing elements 1021 - 1035 out of 1,424 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat