
S.C. VOLTRANS IMPEX S.R.L.
Daňové identifikační číslo: 3322132
Údaje o veřejných zakázkách pro VOLTRANS IMPEX S.R.L. (3322132) z Romania. Prozkoumejte zakázky, kterých se společnost zúčastnila, vyhrané smlouvy a výkonnost v procesu veřejných zakázek.
Přehled zakázek
VOLTRANS IMPEX S.R.L. je společnost z Romania účastnící se veřejných zakázek. Doposud se společnost zúčastnila 45 veřejných výběrových řízení.
Data jsou kompilována a počítána každou hodinu z účastí firmy v zakázkách.
| Název | Zadavatel | Hodnota | Stav | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
cn1051921 Oxigen medicinal lichid | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | 2 400 000,00 RON | Awarded | Účast |
CN1051577 FURNIZARE OXIGEN MEDICINAL GAZOS | RO Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni | 11 484 000,00 RON | Awarded | Účast |
CN1051480 Oxigen medicinal | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | 2 040 000,00 RON | Awarded | Účast |
scn1070455 Amestec Argon 82% CO2 18% la tuburi | RO Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | 18 645,12 RON | Awarded | Účast |
scn1068098 Agent frigorific - ecologic tip R134a si R407c - SRTFC Constanta | RO SNTFC ,,CFR CALATORI" S.A. | 21 945,00 RON | Awarded | Účast |
scn1063089 Oxigen tehnic,Acetilena tehnica si Argon tehnic | RO Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. STTM | 25 400,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1019540 FURNIZARE CARBURANTI AUTO PENTRU ANUL 2020 | RO TRANSPORT URBAN CALATORI SA | 546 840,00 RON | Awarded | Vyhráno |
scn1059866 Heliu | RO Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. | 854 414,42 RON | Awarded | Účast |
cn1018569 “Achiziția de produse alimentare de origine animală : Carne si Conserve si produse/preparate din carne, defalcate pe loturi” | RO DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA | 17 845 454,60 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1016987 HELIU | RO Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. STTM | 151 494,00 RON | Awarded | Účast |
scn1054816 Hidrogen tehnic puritate 99,95 % | RO Electrocentrale Bucuresti S.A. | 527 274,19 RON | Awarded | Vyhráno |
scn1053998 Gaze medicale - oxigen, dioxid de carbon, argon si aer comprimat - 5 loturi | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI | 175 570,00 RON | Awarded | Účast |
scn1147843 OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT | RO Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | 620 000,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1009656 Furnizarea de Produse (azot lichid, azot gaz comprimat si dupa caz, inchirierea unor instalatii/echipamente NPS si/sau IIC, tuburi de azot) cat si a unor Servicii conexe/aferente furnizarii Produselor (incarcare, descarcare, transport, mentenanta a sistemelor/vaselor de stocare, evaporare a azotului lichid si a sistemului de distributie a azotului gaz) | RO S.C. OMV PETROM S.A. | 7 426 720,00 RON | Awarded | Vyhráno |
cn1008339 ACORD CADRU OXIGEN MEDICINAL | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 5 239 200,00 RON | Awarded | Účast |
Související odkazy
Showing elements 31 - 45 out of 45 results.
Často kladené dotazy
Sledujte tuto firmu
Buďte informováni, když tato firma vyhraje nové zakázky nebo se účastní nových příležitostí.
Začít sledovat