
Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede
IČO: 4568004
Údaje o veřejných zakázkách pro zadavatele Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede (4568004) z Romania. Prozkoumejte zveřejněné zakázky, přidělené smlouvy a časté dodavatele.
Přehled zakázek
Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede je zadavatel z Romania. Doposud zveřejnil 2956 veřejných zakázek.
| Zakázka | Odhadovaná hodnota | Stav |
|---|---|---|
da38538202 FIDEA 200G | 75 RON | Awarded |
da38538218 LAPTE BATUT 400G | 642 RON | Awarded |
da38538241 LAMAI | 87 RON | Awarded |
da38538295 IAURT | 986 RON | Awarded |
da38538276 KAIZER | 218 RON | Awarded |
da38538316 GEM CUTIUTA | 264 RON | Awarded |
da38538334 CRENVUSTI PASARE | 348 RON | Awarded |
da38538352 MASLINE | 106 RON | Awarded |
da38475915 Balsam de Canada NATURAL pentru microscopie - import Merck - FL * 100 ml - | 1 400 RON | Published |
da38475970 LAME MICROSCOP 76x26x1mm slefuite si matuite la un capat - ISOLAB - IMPORT GERMANIA LIVRARE 24 H | 140 RON | Published |
da38424232 TERMOHIGROMETRU DIGITAL PENTRU ARHIVA CU ETALONARE SI CERTIFICARE/LABORATOR/FARMACIE SPITALE | 670 RON | Awarded |
da38408551 Sindaxel 6mg/ml conc.sol.perf*1fl*16.67ml TEV(PACLITAXELUM)_185479302_#RX | 1 546 RON | Awarded |
da38408488 GEMCITABINA ACCORD 100MG/ML 1FL X 10ML (GEMCITABINUM) | 2 374 RON | Published |
da38392499 CASCAVAL | 917 RON | Awarded |
da38392294 BRANZA TOPITA | 229 RON | Awarded |
Showing elements 2071 - 2085 out of 2,956 results.
Související odkazy
Často kladené dotazy
Sledovat tohoto zadavatele
Dostávejte upozornění, když tento zadavatel vypisuje nové zakázky nebo uděluje smlouvy.
Začít sledovat