
FLORICON SALUB S.R.L.
Identificador fiscal: 2992339
Dados de contratação pública para FLORICON SALUB S.R.L. (2992339) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
FLORICON SALUB S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 59 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
cn1092823 Fotometru absorbtie negru de fum | RO UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Cluj-Napoca - | RON 206.846,36 | Ongoing | Participou |
adv1156649 Achizitie pentru erbicit | RO MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 01376 | RON 650,00 | Expired | Participou |
adv1117090 Achizitie medicamente | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu | RON 41,30 | Expired | Participou |
da39933819 Achizitie relocare firida | RO MUNICIPIUL CAMPINA | RON 9.239,57 | Ongoing | Participou |
scn1164975 Modernizare LEA de joasa tensiune si injectie de putere din zona PTA 0141 Tesila, localitatea Valea Doftanei, judet Prahova” | RO DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | RON 5.344.652,61 | Awarded | Participou |
da39793397 ACHIZITIE SERVICIU REFERAT NR 187/02.02.2026 -CSC BREAZA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | RON 4.320,00 | Awarded | Ganho |
DA39793397 ACHIZITIE SERVICIU REFERAT NR 187/02.02.2026 -CSC BREAZA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | RON 4.320,00 | Awarded | Ganho |
DA39585372 MONTARE, REPARARE SI INLOCUIRE LAMPI ILUMINAT STRADAL | RO COMUNA BREBU | RON 5.455,85 | Cancelled | Participou |
DA39658099 Închiriere autobasculantă cu șofer pentru transport sare | RO PRIMARIA COMUNEI CORNU | RON 888,34 | Awarded | Ganho |
DA39653944 90460000-9 Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice | RO SCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB, COMUNA BREBU | RON 390,00 | Awarded | Ganho |
DA39713839 Vidanjare SGA PRAHOVA | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | RON 540,00 | Awarded | Ganho |
SCN1168989 “Extindere retele electrice comuna Cornu,sat Carnu de Sus, in lungul strazii Plaiul Cornului” | RO DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | RON 1.750.776,49 | Evaluation | Participou |
SCN1155941 Execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Mizil, Județul Prahova” | RO ORASUL MIZIL | RON 2.262.226,00 | Cancelled | Participou |
da35096764 Servicii ptr. CSC MISLEA - Ref. 500/15.02.2024 | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | RON 390,00 | Awarded | Ganho |
da35893886 Proiectare si executie alimentare cu energie electrica , Cresa mica, str. Voila , nr. 19, | RO MUNICIPIUL CAMPINA | RON 882.103,30 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 1 - 15 out of 59 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir