
S.C. AUTO TRANS COM S.R.L.
Identificador fiscal: 13930293
Dados de contratação pública para AUTO TRANS COM S.R.L. (13930293) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
AUTO TRANS COM S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 101 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35150273 Pachet piese, accesorii si servicii autovehicule | RO ȘCOALA PROFESIONALĂ TĂTĂRUȘI | RON 342,02 | Awarded | Ganho |
da35140061 Pachet piese, accesorii si servicii autovehicule | RO COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI) | RON 2.290,76 | Awarded | Ganho |
da35125630 Servicii întreținere parc auto proprietatea Primăriei comunei Tătăruși, județul Iași | RO COMUNA TATARUSI | RON 80.000,00 | Awarded | Ganho |
da35100378 33141623-3 Truse de prim ajutor | RO SCOALA GIMNAZIALA HELESTENI | RON 262,18 | Awarded | Ganho |
da35100321 50110000-9 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe | RO SCOALA GIMNAZIALA HELESTENI | RON 4.173,71 | Awarded | Ganho |
da35100563 71631000-0 Servicii de inspectie tehnica | RO SCOALA GIMNAZIALA HELESTENI | RON 294,11 | Awarded | Ganho |
da35073072 Intinzator curea | RO COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI) | RON 496,64 | Awarded | Ganho |
da35049213 Acumulator ROMBAT 100A | RO SCOALA GIMNAZIALA RUGINOASA | RON 461,34 | Awarded | Ganho |
da35037741 Reparatii, inlocuire piese Suzuki Sx4 1,9 DDiS 4X4 | RO COMUNA MIRCESTI (Consiliul Local Mircesti) | RON 1.260,50 | Awarded | Ganho |
da35018455 Geam fix dreapta Opel Movano | RO Comuna Udesti | RON 1.680,67 | Awarded | Ganho |
da35003347 Piese si consumabile autovehicule | RO COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI) | RON 704,20 | Awarded | Ganho |
da34913151 Parbriz Opel Movano Cibro | RO SCOALA GIMNAZIALĂ CRISTESTI | RON 1.260,50 | Awarded | Ganho |
DA39629022 Anvelopa iarna Petlas 215/65 R16 | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | RON 1.309,08 | Awarded | Ganho |
DA39629008 Servicii echilibrare roti R16 | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | RON 115,72 | Awarded | Ganho |
da39576286 TRUSA TUBULARE YT38841 | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | RON 536,36 | Awarded | Participou |
Links relacionados
Showing elements 61 - 75 out of 101 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir