
S.C. Miralis Impex S.R.L.
Identificador fiscal: 28022254
Dados de contratação pública para Miralis Impex S.R.L. (28022254) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
Miralis Impex S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 5860 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35351876 KINDER DELICE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 295,10 | Awarded | Ganho |
da35348441 FICAT PUI REFRIGERAT | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 258,13 | Awarded | Ganho |
da35351837 ACTIMEL 100 G | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 25,20 | Awarded | Ganho |
da35349189 MAGURA 35 Gr | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 308,88 | Awarded | Ganho |
da35349106 MERE ROSII | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 103,25 | Awarded | Ganho |
da35349139 BANANE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 461,24 | Awarded | Ganho |
da35349167 MANDARINE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 297,36 | Awarded | Ganho |
da35351381 ARDEI GRAS ROSU | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 198,24 | Awarded | Ganho |
da35351360 GEM 370 G DIV FR RAUR | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 112,08 | Awarded | Ganho |
da35351408 CASTRAVETI IN OTET | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 137,60 | Awarded | Ganho |
da35351346 SMANTANA 20 % 5 KG | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 192,66 | Awarded | Ganho |
da35351335 SALAM VICTORIA | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 245,89 | Awarded | Ganho |
da35351319 VERDEATA LEG. | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 55,20 | Awarded | Ganho |
da35351298 CAPSUNI | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 160,60 | Awarded | Ganho |
da35340784 PORTOCALE | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 364,64 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 1981 - 1995 out of 5,860 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir