
S.C. Miralis Impex S.R.L.
Identificador fiscal: 28022254
Dados de contratação pública para Miralis Impex S.R.L. (28022254) de Romania. Explore as licitações em que a empresa participou, os contratos ganhos e o desempenho no processo de contratação pública.
Resumo de contratação
Miralis Impex S.R.L. é uma empresa de Romania que participa em contratação pública. Até hoje, a empresa participou em 5860 licitações públicas.
Dados compilados e calculados a cada hora das participações em concursos da empresa.
| Título | Entidade adjudicante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35296279 NAPOLITANE 55 G | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 272,16 | Awarded | Ganho |
da35296202 BANANE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 441,29 | Awarded | Ganho |
da35273103 PIEPT DE PUI DEZOSAT FARA PIELE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 378,50 | Awarded | Ganho |
da35273216 APIO NL | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 119,30 | Awarded | Ganho |
da35273194 CARTOFI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 293,60 | Awarded | Ganho |
da35273135 KINDER DELICE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 295,10 | Awarded | Ganho |
da35273253 GULII | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 71,60 | Awarded | Ganho |
da35273041 BORS 1 L | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 57,96 | Awarded | Ganho |
da35273070 FASOLE VERDE CONGELATA 2.5 Kg | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 234,88 | Awarded | Ganho |
da35273166 OUA CAL I | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 60,60 | Awarded | Ganho |
da35272994 SALAM VIENEZ | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 355,18 | Awarded | Ganho |
da35273013 MERE ROSII | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 66,08 | Awarded | Ganho |
da35272959 ARDEI GRAS ROSU | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 102,76 | Awarded | Ganho |
da35272893 LAMAI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 15,60 | Awarded | Ganho |
da35272918 LAMAI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 15,60 | Awarded | Ganho |
Links relacionados
Showing elements 2161 - 2175 out of 5,860 results.
Perguntas frequentes
Monitorizar esta empresa
Receba notificações quando esta empresa ganhar novos concursos ou participar em novas oportunidades.
Começar a seguir